【所持免許】準中型車
年齢課程
| 県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 403,000円~456,000円(税込) | シングルA・G | 15日 | 月・火・土・日 | |
| 長野 | ドライビングスクールアジマ | 410,000円~452,500円(税込) | シングルA | 15日 | 月・火・土・日 | |
| 京都 | 岩滝自動車教習所 | 495,550円~528,550円(税込) | シングル | お問い合わせください | お問い合わせください |
経験課程
| 県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 624,000円~668,000円(税込) | シングルA | 22日 | 月・火・土・日 | |
| 京都 | 岩滝自動車教習所 | 678,700円~726,550円(税込) | シングル | お問い合わせください | お問い合わせください |
年齢・経験課程
| 県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 655,000円~708,000円(税込) | シングルA・G | 23日 | 月・金・土・日 | |
| 長野 | ドライビングスクールアジマ | 660,000円~706,500円(税込) | シングルA | 24日 | 木・金・土・日 | |
| 京都 | 岩滝自動車教習所 | 736,450円~769,450円(税込) | シングル | お問い合わせください | お問い合わせください |
【所持免許】普通車MT
年齢課程
| 県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 481,000円~525,000円(税込) | シングルA・G | 17日 | 月・金・土・日 | |
| 長野 | ドライビングスクールアジマ | 487,000円~529,500円(税込) | シングルA | 17日 | 月・金・土・日 | |
| 京都 | 岩滝自動車教習所 | 578,600円~616,000円(税込) | シングル | お問い合わせください | お問い合わせください |
経験課程
| 県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 701,000円~745,000円(税込) | シングルA・G | 24日 | 月・金・土・日 | |
| 長野 | ドライビングスクールアジマ | 708,000円~753,500円(税込) | シングルA | 24日 | 月・金・土・日 | |
| 京都 | 岩滝自動車教習所 | 776,600円~814,000円(税込) | シングル | お問い合わせください | お問い合わせください |
年齢・経験課程
| 県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 732,000円~776,000円(税込) | シングルA・G | 25日 | 木・金・土・日 | |
| 長野 | ドライビングスクールアジマ | 737,000円~783,500円(税込) | シングルA | 26日 | 水・木・金・土 | |
| 京都 | 岩滝自動車教習所 | 819,500円~856,900円(税込) | シングル | お問い合わせください | お問い合わせください |
岩手県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
長野県
静岡県
石川県
京都府
鳥取県
島根県
広島県
徳島県
愛媛県
高知県
佐賀県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
株式会社インター・アート・コミッティーズは指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。
当協議会は、運転免許を取得されるお客様が「価格の不当表示や虚偽の広告等のない、安心で信頼できる教習所」を選んでいただくために、公正取引委員会の認定を受けた全国組織です。弊社は、健全な発展を目指す指定自動車教習所を応援しています。