更新日:
◆「新型コロナウィルス感染症」に対する弊社対応について (2023.03.13)
取り扱い車種
最短卒業日数
●大型車…最短9日
所在地
茨城県土浦市並木5-5426
入校制限
イレズミ(タトゥー)のある方。茨城県土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、美浦村に現住所または住民票のある方
現在、セールは実施しておりません。
大型車 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 176,520円(税込) | 220,520円(税込) | 月・金・土・日 | 7日 |
シングル・シングルB | 187,000円(税込) | 186,120円(税込) | 186,120円(税込) | 230,120円(税込) | |||
中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 447,020円(税込) | 513,020円(税込) | 水・木・金・土 | 16日 |
シングル・シングルB | 471,900円(税込) | 471,020円(税込) | 471,020円(税込) | 537,020円(税込) | |||
中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 478,420円(税込) | 544,420円(税込) | 火・水・木・金 | 17日 |
シングル・シングルB | 504,900円(税込) | 504,020円(税込) | 504,020円(税込) | 570,020円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 245,370円(税込) | 289,370円(税込) | 木・金・土・日 | 9日 |
シングル・シングルB | 247,500円(税込) | 258,170円(税込) | 258,170円(税込) | 302,170円(税込) | |||
準中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 286,500円(税込) | 330,500円(税込) | 水・木・金・土 | 11日 |
シングル・シングルB | 289,300円(税込) | 302,500円(税込) | 302,500円(税込) | 346,500円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 333,350円(税込) | 399,350円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル・シングルB | 359,700円(税込) | 352,550円(税込) | 352,550円(税込) | 418,550円(税込) | |||
準中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 557,000円(税込) | 623,000円(税込) | 月・火・水・木 | 20日 |
シングル・シングルB | 574,200円(税込) | 587,400円(税込) | 587,400円(税込) | 653,400円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 588,400円(税込) | 654,400円(税込) | 月・火・水・日 | 21日 |
シングル・シングルB | 607,200円(税込) | 620,400円(税込) | 620,400円(税込) | 686,400円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 320,980円(税込) | 364,980円(税込) | 火・水・木・金 | 12日 |
シングル・シングルB | 323,400円(税込) | 338,580円(税込) | 338,580円(税込) | 382,580円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 364,590円(税込) | 408,590円(税込) | 火・水・木・金 | 13日 |
シングル・シングルB | 367,400円(税込) | 383,790円(税込) | 383,790円(税込) | 427,790円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 411,440円(税込) | 477,440円(税込) | 月・火・水・日 | 15日 |
シングル・シングルB | 437,800円(税込) | 433,840円(税込) | 433,840円(税込) | 499,840円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 635,090円(税込) | 701,090円(税込) | 月・火・水・日 | 22日 |
シングル・シングルB | 612,700円(税込) | 668,690円(税込) | 668,690円(税込) | 734,690円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 666,490円(税込) | 732,490円(税込) | 月・火・土・日 | 23日 |
シングル・シングルB | 645,700円(税込) | 701,690円(税込) | 701,690円(税込) | 767,690円(税込) | |||
中型車AT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 295,740円(税込) | 339,740円(税込) | 火・水・木・金 | 11日 |
シングル・シングルB | お問い合わせください | 311,740円(税込) | 311,740円(税込) | 355,740円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 371,350円(税込) | 415,350円(税込) | 月・火・水・日 | 14日 |
シングル・シングルB | お問い合わせください | 392,150円(税込) | 392,150円(税込) | 436,150円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 414,960円(税込) | 458,960円(税込) | 月・火・水・日 | 15日 |
シングル・シングルB | 419,100円(税込) | 437,360円(税込) | 437,360円(税込) | 481,360円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 461,810円(税込) | 527,810円(税込) | 月・金・土・日 | 17日 |
シングル・シングルB | 491,700円(税込) | 487,410円(税込) | 487,410円(税込) | 553,410円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 685,460円(税込) | 751,460円(税込) | 月・金・土・日 | 24日 |
シングル・シングルB | 664,400円(税込) | 722,260円(税込) | 722,260円(税込) | 788,260円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 716,860円(税込) | 782,860円(税込) | 木・金・土・日 | 25日 |
シングル・シングルB | 697,400円(税込) | 755,260円(税込) | 755,260円(税込) | 821,260円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
中型車 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 123,670円(税込) | 145,670円(税込) | 月・金・土・日 | 6日 |
シングル・シングルB | 129,000円(税込) | 131,670円(税込) | 131,670円(税込) | 153,670円(税込) | |||
準中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 394,170円(税込) | 438,170円(税込) | 水・木・金・土 | 15日 |
シングル・シングルB | 413,900円(税込) | 416,570円(税込) | 416,570円(税込) | 460,570円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 425,570円(税込) | 469,570円(税込) | 火・水・木・金 | 16日 |
シングル・シングルB | 446,900円(税込) | 449,570円(税込) | 449,570円(税込) | 493,570円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 142,150円(税込) | 164,150円(税込) | 月・金・土・日 | 6日 |
シングル・シングルB | 148,000円(税込) | 150,150円(税込) | 150,150円(税込) | 172,150円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 192,520円(税込) | 214,520円(税込) | 水・木・金・土 | 8日 |
シングル・シングルB | 200,000円(税込) | 203,720円(税込) | 203,720円(税込) | 225,720円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 192,520円(税込) | 214,520円(税込) | 木・金・土・日 | 8日 |
シングル・シングルB | 200,000円(税込) | 203,720円(税込) | 203,720円(税込) | 225,720円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 463,020円(税込) | 507,020円(税込) | 火・水・木・金 | 17日 |
シングル・シングルB | 484,900円(税込) | 488,620円(税込) | 488,620円(税込) | 532,620円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 494,420円(税込) | 538,420円(税込) | 月・火・水・木 | 18日 |
シングル・シングルB | 517,900円(税込) | 521,620円(税込) | 521,620円(税込) | 565,620円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 242,890円(税込) | 264,890円(税込) | 火・水・木・金 | 10日 |
シングル・シングルB | 252,000円(税込) | 257,290円(税込) | 257,290円(税込) | 279,290円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 513,390円(税込) | 557,390円(税込) | 月・火・水・日 | 19日 |
シングル・シングルB | 536,900円(税込) | 542,190円(税込) | 542,190円(税込) | 586,190円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 544,790円(税込) | 588,790円(税込) | 月・火・土・日 | 20日 |
シングル・シングルB | 569,900円(税込) | 575,190円(税込) | 575,190円(税込) | 619,190円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
準中型車 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 161,730円(税込) | 183,730円(税込) | 月・火・土・日 | 6日 |
シングル・シングルB | 167,000円(税込) | 169,730円(税込) | 169,730円(税込) | 191,730円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 212,210円(税込) | 234,210円(税込) | 木・金・土・日 | 8日 |
シングル・シングルB | 220,000円(税込) | 223,410円(税込) | 223,410円(税込) | 245,410円(税込) | |||
普通二輪 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 478,310円(税込) | 500,310円(税込) | 月・火・水・日 | 17日 |
シングル・シングルB | 479,000円(税込) | 503,910円(税込) | 503,910円(税込) | 525,910円(税込) | |||
なし・原付 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 532,590円(税込) | 554,590円(税込) | 月・火・土・日 | 18日 |
シングル・シングルB | 543,000円(税込) | 559,790円(税込) | 559,790円(税込) | 581,790円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 81,110円(税込) | 103,110円(税込) | 月・火・水・木・金・土・日 | 4日 |
シングル・シングルB | 99,000円(税込) | 85,910円(税込) | 85,910円(税込) | 107,910円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 149,960円(税込) | 171,960円(税込) | 月・火・水・木・金・土・日 | 6日 |
シングル・シングルB | 165,000円(税込) | 157,960円(税込) | 157,960円(税込) | 179,960円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 239,930円(税込) | 261,930円(税込) | 木・金・土・日 | 8日 |
シングル・シングルB | 238,700円(税込) | 251,130円(税込) | 251,130円(税込) | 273,130円(税込) | |||
中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 510,430円(税込) | 554,430円(税込) | 火・水・木・金 | 17日 |
シングル・シングルB | 523,600円(税込) | 536,030円(税込) | 536,030円(税込) | 580,030円(税込) | |||
中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 541,830円(税込) | 585,830円(税込) | 月・火・水・木 | 18日 |
シングル・シングルB | 556,600円(税込) | 569,030円(税込) | 569,030円(税込) | 613,030円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 315,540円(税込) | 337,540円(税込) | 火・水・木・金 | 11日 |
シングル・シングルB | 317,900円(税込) | 331,540円(税込) | 331,540円(税込) | 353,540円(税込) | |||
準中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 356,670円(税込) | 378,670円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル・シングルB | 360,800円(税込) | 375,870円(税込) | 375,870円(税込) | 397,870円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 403,520円(税込) | 447,520円(税込) | 月・火・土・日 | 15日 |
シングル・シングルB | 431,200円(税込) | 425,920円(税込) | 425,920円(税込) | 469,920円(税込) | |||
準中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 627,170円(税込) | 671,170円(税込) | 月・火・土・日 | 22日 |
シングル・シングルB | 645,700円(税込) | 660,770円(税込) | 660,770円(税込) | 704,770円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 658,570円(税込) | 702,570円(税込) | 月・金・土・日 | 23日 |
シングル・シングルB | 678,700円(税込) | 693,770円(税込) | 693,770円(税込) | 737,770円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 384,390円(税込) | 406,390円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル・シングルB | 387,200円(税込) | 403,590円(税込) | 403,590円(税込) | 425,590円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 434,760円(税込) | 456,760円(税込) | 月・火・水・日 | 15日 |
シングル・シングルB | 438,900円(税込) | 457,160円(税込) | 457,160円(税込) | 479,160円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 481,610円(税込) | 525,610円(税込) | 月・金・土・日 | 17日 |
シングル・シングルB | 509,300円(税込) | 507,210円(税込) | 507,210円(税込) | 551,210円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 705,260円(税込) | 749,260円(税込) | 月・金・土・日 | 24日 |
シングル・シングルB | 723,800円(税込) | 742,060円(税込) | 742,060円(税込) | 786,060円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 736,660円(税込) | 780,660円(税込) | 木・金・土・日 | 25日 |
シングル・シングルB | 756,800円(税込) | 775,060円(税込) | 775,060円(税込) | 819,060円(税込) | |||
中型車AT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 365,910円(税込) | 387,910円(税込) | 月・金・土・日 | 13日 |
シングル・シングルB | お問い合わせください | 385,110円(税込) | 385,110円(税込) | 407,110円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 434,760円(税込) | 456,760円(税込) | 月・火・土・日 | 15日 |
シングル・シングルB | お問い合わせください | 457,160円(税込) | 457,160円(税込) | 479,160円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 485,130円(税込) | 507,130円(税込) | 月・金・土・日 | 17日 |
シングル・シングルB | 489,500円(税込) | 510,730円(税込) | 510,730円(税込) | 532,730円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 531,980円(税込) | 575,980円(税込) | 水・木・金・土 | 19日 |
シングル・シングルB | 584,100円(税込) | 560,780円(税込) | 560,780円(税込) | 604,780円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 755,630円(税込) | 799,630円(税込) | 水・木・金・土 | 26日 |
シングル・シングルB | 774,400円(税込) | 795,630円(税込) | 795,630円(税込) | 839,630円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 787,030円(税込) | 831,030円(税込) | 火・水・木・金 | 27日 |
シングル・シングルB | 807,400円(税込) | 828,630円(税込) | 828,630円(税込) | 872,630円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 315,540円(税込) | 337,540円(税込) | 月・火・水・木 | 11日 |
シングル・シングルB | 317,900円(税込) | 331,540円(税込) | 331,540円(税込) | 353,540円(税込) | |||
中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 586,040円(税込) | 630,040円(税込) | 月・火・土・日 | 20日 |
シングル・シングルB | 602,800円(税込) | 616,440円(税込) | 616,440円(税込) | 660,440円(税込) | |||
中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 617,440円(税込) | 661,440円(税込) | 月・金・土・日 | 21日 |
シングル・シングルB | 635,800円(税込) | 649,440円(税込) | 649,440円(税込) | 693,440円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 384,390円(税込) | 406,390円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル・シングルB | 387,200円(税込) | 403,590円(税込) | 403,590円(税込) | 425,590円(税込) | |||
準中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 418,760円(税込) | 440,760円(税込) | 月・火・水・日 | 14日 |
シングル・シングルB | 421,300円(税込) | 439,560円(税込) | 439,560円(税込) | 461,560円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 465,610円(税込) | 509,610円(税込) | 月・金・土・日 | 16日 |
シングル・シングルB | 491,700円(税込) | 489,610円(税込) | 489,610円(税込) | 533,610円(税込) | |||
準中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 689,260円(税込) | 733,260円(税込) | 月・金・土・日 | 23日 |
シングル・シングルB | 706,200円(税込) | 724,460円(税込) | 724,460円(税込) | 768,460円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 720,660円(税込) | 764,660円(税込) | 木・金・土・日 | 24日 |
シングル・シングルB | 739,200円(税込) | 757,460円(税込) | 757,460円(税込) | 801,460円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 453,240円(税込) | 475,240円(税込) | 月・火・水・日 | 15日 |
シングル・シングルB | 456,500円(税込) | 475,640円(税込) | 475,640円(税込) | 497,640円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 496,850円(税込) | 518,850円(税込) | 月・火・土・日 | 16日 |
シングル・シングルB | 499,400円(税込) | 520,850円(税込) | 520,850円(税込) | 542,850円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 543,700円(税込) | 587,700円(税込) | 木・金・土・日 | 18日 |
シングル・シングルB | 569,800円(税込) | 570,900円(税込) | 570,900円(税込) | 614,900円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 767,350円(税込) | 811,350円(税込) | 木・金・土・日 | 25日 |
シングル・シングルB | 784,300円(税込) | 805,750円(税込) | 805,750円(税込) | 849,750円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 798,750円(税込) | 842,750円(税込) | 水・木・金・土 | 26日 |
シングル・シングルB | 817,300円(税込) | 838,750円(税込) | 838,750円(税込) | 882,750円(税込) | |||
中型車AT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 428,110円(税込) | 450,110円(税込) | 月・火・土・日 | 14日 |
シングル・シングルB | お問い合わせください | 448,910円(税込) | 448,910円(税込) | 470,910円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 503,610円(税込) | 525,610円(税込) | 月・金・土・日 | 17日 |
シングル・シングルB | お問い合わせください | 529,210円(税込) | 529,210円(税込) | 551,210円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 547,220円(税込) | 569,220円(税込) | 木・金・土・日 | 18日 |
シングル・シングルB | 551,100円(税込) | 574,420円(税込) | 574,420円(税込) | 596,420円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 594,070円(税込) | 638,070円(税込) | 火・水・木・金 | 20日 |
シングル・シングルB | 633,600円(税込) | 624,470円(税込) | 624,470円(税込) | 668,470円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 817,720円(税込) | 861,720円(税込) | 火・水・木・金 | 27日 |
シングル・シングルB | 836,000円(税込) | 859,320円(税込) | 859,320円(税込) | 903,320円(税込) | |||
普通車AT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 849,120円(税込) | 893,120円(税込) | 月・火・水・木 | 28日 |
シングル・シングルB | 869,000円(税込) | 892,320円(税込) | 892,320円(税込) | 936,320円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 220,130円(税込) | 242,130円(税込) | 月・火・水・木・金・土・日 | 8日 |
シングル・シングルB | 231,000円(税込) | 231,330円(税込) | 231,330円(税込) | 253,330円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
ホテル明建 | シングル・シングルB | スクールバス20分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~12/31 | 1/1~1/26 | 4/1~6/30 | 1/27~3/31 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 378,950円(税込) | 400,950円(税込) | 木・金・土・日 | 12日 |
シングル・シングルB | 381,700円(税込) | 396,550円(税込) | 396,550円(税込) | 418,550円(税込) | |||
中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 649,450円(税込) | 693,450円(税込) | 火・水・木・金 | 21日 |
シングル・シングルB | 666,600円(税込) | 681,450円(税込) | 681,450円(税込) | 725,450円(税込) | |||
中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 680,850円(税込) | 724,850円(税込) | 月・火・水・木 | 22日 |
シングル・シングルB | 699,600円(税込) | 714,450円(税込) | 714,450円(税込) | 758,450円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 447,800円(税込) | 469,800円(税込) | 月・火・水・日 | 14日 |
シングル・シングルB | 451,000円(税込) | 468,600円(税込) | 468,600円(税込) | 490,600円(税込) | |||
準中型車 | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 482,280円(税込) | 504,280円(税込) | 月・火・土・日 | 15日 |
シングル・シングルB | 485,100円(税込) | 504,680円(税込) | 504,680円(税込) | 526,680円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 529,130円(税込) | 573,130円(税込) | 木・金・土・日 | 17日 |
シングル・シングルB | 555,500円(税込) | 554,730円(税込) | 554,730円(税込) | 598,730円(税込) | |||
準中型車(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 752,780円(税込) | 796,780円(税込) | 木・金・土・日 | 24日 |
シングル・シングルB | 770,000円(税込) | 789,580円(税込) | 789,580円(税込) | 833,580円(税込) | |||
準中型車(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 784,180円(税込) | 828,180円(税込) | 水・木・金・土 | 25日 |
シングル・シングルB | 803,000円(税込) | 822,580円(税込) | 822,580円(税込) | 866,580円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 516,650円(税込) | 538,650円(税込) | 月・金・土・日 | 16日 |
シングル・シングルB | 519,200円(税込) | 540,650円(税込) | 540,650円(税込) | 562,650円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 567,020円(税込) | 589,020円(税込) | 月・金・土・日 | 18日 |
シングル・シングルB | 570,900円(税込) | 594,220円(税込) | 594,220円(税込) | 616,220円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 613,870円(税込) | 657,870円(税込) | 水・木・金・土 | 20日 |
シングル・シングルB | 641,300円(税込) | 644,270円(税込) | 644,270円(税込) | 688,270円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 837,520円(税込) | 881,520円(税込) | 水・木・金・土 | 27日 |
シングル・シングルB | 855,800円(税込) | 879,120円(税込) | 879,120円(税込) | 923,120円(税込) | |||
普通車MT(特例教習 年齢+経験課程) | シングルA | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 868,920円(税込) | 912,920円(税込) | 火・水・木・金 | 28日 |
