準中型免許は、2017年に3月12日に新設され、2020年現在7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の四輪車を運転するときに必要な免許です。
小型ダンプカー、引っ越し車両でおなじみの2トントラック、大手宅配企業の輸送トラック、コンビニの商品を運ぶ3トントラック等が運転できるようになります。
そもそも輸送業界の人手不足の解消を目指しての免許区分でもあるので、取得することで一般的に利用されている輸送トラックを運転することが出来るようになります。
逆に準中型免許新設以降に取得した普通免許では、車両総重量は3.5トン未満、最大積載量2トン未満、定員10人以下の車両しか運転できません。
よって、輸送ドライバーのお仕事を考えているのであれば準中型普通自動車免許の取得をおすすめします。
準中型免許取得するためには、18歳以上、かつ免許センターで実施される適性検査(視力:片眼0.5以上両眼0.8以上、色彩識別能力、聴力、深視力検査)への合格が条件となります。
準中型免許の教習は、すでに保有している免許によって変化します。
例えば、普通免許所持の場合ですと技能教習13時限と学科教習1時限で、免許合宿の場合最短6日間で取得できます。
以下所持免許別教習時間、卒業までにかかる日数とおおよその合宿免許費用感です。
区分 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | 最短卒業日数 | 閑散期料金 | 繁忙期料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 合計 | 第1段階 | 第2段階 | 合計 | ||||||
準中型自動車 | 無し・原付 | 18時限 | 23時限 | 41時限 | 10時限 | 17時限 | 27時限 | 18日 | 30.2万~(税抜) | 36.5万~(税抜) | |
普通車MT | 4時限 | 9時限 | 13時限 | 免除 | 1時限 | 1時限 | 6日 | 13万~(税抜) | 14.6万~(税抜) |
【準中型免許】所持免許別の合宿免許一覧
【所持免許】普通車MT
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 盛岡南ドライビングスクール | 209,000円(税込) | シングルB | 7日 | 月・水 | 有 |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 183,700円(税込) | シングルA・B・C | 7日 | 火 | - |
能代モータースクール | 167,200円~183,700円(税込) | シングルA | 7日 | 日 | - | |
第二北部自動車学校 | 183,700円(税込) | シングルA | 7日 | 火 | - | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 165,000円~220,000円(税込) | シングルB | 6日 | 月 | - |
マツキドライビングスクール長井校 | 151,000円~174,000円(税込) | シングルD | 6日 | 月・水・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール太陽校 | 151,000円~174,000円(税込) | シングルB | 6日 | 月・水・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 151,000円~174,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 6日 | 月・水・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 151,000円~174,000円(税込) | シングルB・E | 6日 | 月・水・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 151,000円~174,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 6日 | 月・水・土・日 | 有 | |
福島 | 湯本自動車学校 | 154,000円~187,000円(税込) | シングルA | 6日 | 月・水 | - |
南湖自動車学校 | 164,000円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 7日 | 月・火 | - | |
本宮自動車学校 | 163,680円~196,680円(税込) | シングルB | 7日 | 月・火・水・土 | - | |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 135,000円~157,000円(税込) | シングルA | 6日 | 月・火・土・日 | 有 |
栃木 | さくら那須モータースクール | 187,000円(税込) | シングル | 7日 | 火・日 | - |
那須自動車学校 | 183,700円(税込) | シングル | 7日 | 火・日 | - | |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 195,800円~228,800円(税込) | シングル | 7日 | 土 | - |
かぶら自動車教習所 | 239,800円~267,300円(税込) | シングルB | 7日 | 土 | - | |
新潟 | 水原自動車学校 | 173,800円~200,200円(税込) | シングル | 7日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 165,000円~192,500円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 6日 | 火・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 151,000円~174,000円(税込) | シングルC | 6日 | 月・水・土・日 | 有 | |
東新潟自動車学校 | 214,500円~236,500円(税込) | シングルB | 6日 | 水・土 | - | |
中越自動車学校 | 185,000円~265,000円(税込) | シングル | 7日 | 火・日 | 有 | |
長岡文化自動車学校 | 218,000円~298,000円(税込) | シングルB | 7日 | 月・水・土 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 166,100円~199,100円(税込) | シングル | 6日 | 月 | 有 |
ドライビングスクールアジマ | 154,000円~198,000円(税込) | シングルA | 6日 | 月・火・土・日 | 有 | |
軽井沢西ドライビングスクール | 138,050円(税込) | シングル | 6日 | 月 | 有 | |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 207,000円~262,000円(税込) | シングル | 9日 | 月 | - |
綜合自動車学校 | 206,800円(税込) | シングルB | 8日 | 月・水または火 (隔週で異なる) |
- | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 161,700円~177,100円(税込) | シングル | 7日 | 火・木・土 | 有 |
網野自動車教習所 | 160,600円~180,400円(税込) | シングル | 7日 | 月~日 | - | |
広島 | ロイヤル ドライビングスクール福山校 | 143,000円~173,000円(税込) | シングル | 6日 | 月・水・土 | - |
鳥取 | 倉吉自動車学校 | 165,000円(税込) | シングルA | 6日 | 月・水 | - |
鳥取県自動車学校 | 154,000円(税込) | シングルA・B | 7日 | 月・火・水 | - | |
山陰中央自動車学校 | 170,500円(税込) | シングル | 6日 | 火 | - | |
島根 | Mランド益田校 | 156,850円~186,850円(税込) | シングルA | 6日 | 月 | - |
徳島 | あほくドライビングスクール | 170,500円~280,500円(税込) | シングルA・B | 8日 | 月・水 | - |
高知 | 高知中央自動車学校 | 169,950円(税込) | シングルA(食事なし) | 5日 | お問い合わせください | - |
佐賀 | 佐賀大町自動車学校大町校 | 198,000円(税込) | シングル | 6日 | 月 | 有 |
長崎 | あたご自動車学校 | 176,000円~222,200円(税込) | シングルA | 7日 | 火 | - |
共立自動車学校・日野 | 220,000円(税込) | シングル | 7日 | 火・木・土 | - | |
熊本 | 熊本城北自動車学校 | 153,340円(税込) | シングルA | 7日 | 土 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 154,000円(税込) | シングル | 8日 | 月 | - |
鹿児島 | 種子島自動車学校 | 242,000円(税込) | シングルA | 9日 | 火 | - |
【所持免許】なし・原付
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 陸前高田ドライビングスクール | 399,300円(税込) | シングル | 19日 | 月・水・土 | - |
平泉ドライビングスクール | 385,000円(税込) | シングル | 19日 | 火・土 | - | |
盛岡南ドライビングスクール | 385,000円(税込) | シングルB | 18日 | 月 | 有 | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 390,500円~423,500円(税込) | シングルA・B・C | 18日 | 火 | - |
能代モータースクール | 368,500円~423,500円(税込) | シングルA | 18日 | 火 | - | |
第二北部自動車学校 | 390,500円~423,500円(税込) | シングルA | 18日 | 火 | - | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 401,500円~456,500円(税込) | シングルB | 21日 | 月・火 | - |
マツキドライビングスクール長井校 | 386,000円~444,000円(税込) | シングルD | 18日 | 月・火・水・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール太陽校 | 386,000円~444,000円(税込) | シングルB | 18日 | 月・火・水・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 386,000円~444,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 18日 | 月・火・水・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 386,000円~444,000円(税込) | シングルB・E | 18日 | 月・火・水・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール村山校 | 386,000円~444,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 18日 | 月・火・水・土・日 | 有 | |
福島 | 昭和ドライバーズカレッジ | 415,800円(税込) | シングルA | 18日 | 月~日 | - |
湯本自動車学校 | 374,000円~440,000円(税込) | シングルA | 18日 | 月・水・土 | - | |
南湖自動車学校 | 394,000円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 19日 | 月・火 | - | |
本宮自動車学校 | 415,030円~442,530円(税込) | シングルA | 18日 | 月・火・水 | - | |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 385,000円~418,000円(税込) | シングルA | 18日 | 月・火・土・日 | - |
栃木 | さくら那須モータースクール | 420,200円(税込) | シングル | 19日 | 火 | - |
佐野中央自動車教習所 | 379,500円(税込) | シングル(食事なし) | 19日 | 火 | - | |
那須自動車学校 | 402,600円(税込) | シングル | 19日 | 火 | - | |
群馬 | 赤城自動車教習所 | 396,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | - |
柳瀬橋自動車教習所 | 396,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | - | |
大渡自動車学校 | 396,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | - | |
まえばし自動車教習所 | 415,800円~448,800円(税込) | シングル | 23日 | 木 | - | |
新潟 | 水原自動車学校 | 404,800円~479,600円(税込) | シングル | 18日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 374,000円~407,000円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 18日 | 火・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 386,000円~444,000円(税込) | シングルC | 18日 | 月・火・水・土・日 | - | |
東新潟自動車学校 | 407,000円~478,500円(税込) | シングルB | 18日 | 水・土 | - | |
中越自動車学校 | 395,000円~475,000円(税込) | シングル | 18日 | 火・日 | 有 | |
長岡文化自動車学校 | 373,000円~453,000円(税込) | シングルB | 18日 | 月・水・土 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 407,000円~495,000円(税込) | シングル | 18日 | 月・土 | 有 |
ドライビングスクールアジマ | 407,000円~451,000円(税込) | シングルA | 18日 | 月・火・土・日 | - | |
軽井沢西ドライビングスクール | 375,650円(税込) | シングル | 18日 | 月 | 有 | |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 471,000円~526,000円(税込) | シングル | 21日 | 月 | - |
綜合自動車学校 | 434,500円(税込) | シングルB | 20日 | 月または火 (隔週で異なる) |
- | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 443,850円~485,650円(税込) | シングル | 19日 | 火・木・土 | 有 |
網野自動車教習所 | 407,000円~456,500円(税込) | シングル | 19日 | 火・土 | - | |
鳥取 | 倉吉自動車学校 | 385,000円(税込) | シングルA | 21日 | 月・水 | - |
鳥取県自動車学校 | 382,800円(税込) | シングルA・B | 18日 | 月・火・水 | - | |
山陰中央自動車学校 | 407,000円(税込) | シングル | 18日 | 月・水 | - | |
島根 | Mランド益田校 | 400,830円~430,830円(税込) | シングルA | 18日 | 月 | 有 |
徳島 | あほくドライビングスクール | 385,000円~528,000円(税込) | シングルA・B | 20日 | 月・水 | - |
高知 | 高知中央自動車学校 | 330,000円(税込) | シングルA(食事なし) | 17日 | お問い合わせください | - |
四万十自動車学校 | 332,750円~341,770円(税込) | シングル | 17日 | 月・水・日 | 有 | |
佐賀 | 佐賀大町自動車学校大町校 | 430,800円(税込) | シングル | 18日 | 火 | 有 |
長崎 | あたご自動車学校 | 374,000円~475,200円(税込) | シングルA | 21日 | 土 | - |
共立自動車学校・日野 | 418,000円(税込) | シングル | 23日 | 火・木・土 | - | |
熊本 | 熊本城北自動車学校 | 387,420円(税込) | シングルA | 22日 | 土 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 363,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | - |
鹿児島 | 種子島自動車学校 | 451,000円~484,000円(税込) | シングルA | 26日 | 火 | - |
岩手県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
長野県
静岡県
石川県
京都府
鳥取県
島根県
広島県
徳島県
愛媛県
高知県
佐賀県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
株式会社インター・アート・コミッティーズは指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。
当協議会は、運転免許を取得されるお客様が「価格の不当表示や虚偽の広告等のない、安心で信頼できる教習所」を選んでいただくために、公正取引委員会の認定を受けた全国組織です。弊社は、健全な発展を目指す指定自動車教習所を応援しています。